
| Zeitraum | Mietpreis1 | Anreise/Aufenthalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Beginn | Ende | für die 1. Nacht2 | jede folgende Nacht | An-Abreise | Mindest- aufenthalt | 
| Hochsaison | 22.06.24 | 06.09.24 | 495€ | 295 € | Samstag | 7 Nächte | 
| Spätsommer | 07.09.24 | 27.09.24 | 370 € | 170 € | beliebig | 5 Nächte | 
| Herbst | 28.09.24 | 03.11.24 | 390 € | 190 € | Samstag | 7 Nächte | 
| Nachsaison | 04.11.24 | 20.12.24 | 230 € | 130 € | beliebig | 3 Nächte | 
| Weihnachten | 21.12.24 | 26.12.24 | 370 € | 170 € | beliebig | 5 Nächte | 
| Silvester | 27.12.24 | 05.01.25 | 520 € | 320 € | beliebig | 5 Nächte | 
| Winter | 06.01.25 | 15.02.25 | 380 € | 130 € | beliebig | 3 Nächte | 
| Vorsaison | 16.02.25 | 11.04.25 | 400 € | 150 € | beliebig | 3 Nächte | 
| Ostern | 12.04.25 | 27.04.25 | 445 € | 195 € | Samstag | 7 Nächte | 
| Frühjahr | 28.04.25 | 24.05.25 | 425 € | 175 € | beliebig | 5 Nächte | 
| Frühsommer | 25.05.25 | 27.06.25 | 460 € | 210 € | beliebig | 5 Nächte | 
| Hochsaison | 28.06.25 | 06.09.25 | 555 € | 305 € | Samstag | 7 Nächte | 
| Spätsommer | 07.09.25 | 27.09.25 | 425 € | 175 € | beliebig | 5 Nächte | 
| Herbst | 28.09.25 | 01.11.25 | 445 € | 195 € | Samstag | 7 Nächte | 
| Nachsaison | 02.11.25 | 19.12.25 | 380 € | 130 € | beliebig | 3 Nächte | 
| Weihnachten | 20.12.25 | 26.12.25 | 430 € | 180 € | beliebig | 5 Nächte | 
| Silvester | 27.12.25 | 04.01.26 | 575 € | 325 € | beliebig | 5 Nächte | 
| Winter | 05.01.26 | 13.02.26 | 380 € | 130 € | beliebig | 3 Nächte | 
1 Die Preise gelten für 8 Personen. Es sind zwei zusätzliche Aufbettungen möglich - jede zusätzliche Person kostet 10 € pro Nacht.
2 Der Preis für die erste Nacht enthält eine Endreinigungspauschale in Höhe von 200 € (ab 2025 250 €).
          
          Zusätzliche Serviceleistungen:
Reiserücktrittsversicherung:
1 Badetücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.